1 x de R$78,70 sem juros | Total R$78,70 | |
2 x de R$42,36 | Total R$84,71 | |
3 x de R$28,65 | Total R$85,96 | |
4 x de R$21,81 | Total R$87,25 | |
5 x de R$17,68 | Total R$88,39 | |
6 x de R$14,91 | Total R$89,44 | |
7 x de R$12,90 | Total R$90,28 | |
8 x de R$11,43 | Total R$91,47 | |
9 x de R$10,29 | Total R$92,62 | |
10 x de R$9,34 | Total R$93,38 | |
11 x de R$8,59 | Total R$94,53 | |
12 x de R$7,98 | Total R$95,71 |
Este maravilhoso atlas da Bíblia inteiramente ilustrado, com cerca de 60 mapas, 90 tabelas e quadros e centenas de ilustrações, apresenta toda a história bíblica, desde o princípio de todas as coisas até as guerras judaico-romanas de 70 e 135 d.C. O material é apresentado didaticamente nos seguintes capítulos: Prolegômenos, Princípio, Terra Prometida, Monarquias, Diáspora, Jesus Cristo e Apóstolos. O Atlas Ilustrado da Bíblia conta com:
“Muito mais que uma coleção de mapas do mundo bíblico, este atlas destaca a sequência básica da História da Salvação, seus personagens reinos e impérios em seus respectivos contextos.” – Dr. Estevan F. Kirschner